с 9:00 до 17:00
Общество с ограниченной ответственностью «ДЭП-4» (ООО «ДЭП-4») предлагает продажу асфальтобетонных смесей разных типов и марок, а так же услуги по сдаче в аренду техники в соответствии с прайс-листом.
Испытательная лаборатория ООО «ДЭП-4» расположенная в г. Смоленск, ул. Лавочкина оказывает услуги по проведению испытаний всех дорожно-строительных материалов требующих подтверждения соответствия своих физико-механических свойств.
| № поз. | Наименование испытаний и работ | Стоимость позиции (без НДС), руб. |
| 1. Испытание щебня, гравия ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 8267-93 | ||
| 1.1. | Отбор проб | по запросу |
| 1.2. | Определение зернового состава | по запросу |
| 1.3. | Определение содержания дробленых зерен | по запросу |
| 1.4. | Определение содержания пылевидных, глинистых частиц | по запросу |
| 1.5. | Определение содержания глины в комках | по запросу |
| 1.6. | Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы | по запросу |
| 1.7. | Определение дробимости щебня, гравия | по запросу |
| 1.8. | Определение морозостойкости (1 цикл) | по запросу |
| 1.9. | Определение истинной плотности | по запросу |
| 1.10. | Определение насыпной плотности и пустотности | по запросу |
| 1.11. | Определение влажности | по запросу |
| 1.12. | Определение истираемости | по запросу |
| 2. Испытание песка ГОСТ 8735-88, ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 31424-2010 | ||
| 2.1. | Отбор проб | по запросу |
| 2.2. | Определение зернового состава и модуля крупности | по запросу |
| 2.3. | Определение истинной плотности | по запросу |
| 2.4. | Определение насыпной плотности и пустотности | по запросу |
| 2.5. | Определение влажности | по запросу |
| 2.6. | Определение содержания пылевидных, глинистых частиц | по запросу |
| 2.7. | Определение содержания глины в комках | по запросу |
| 2.8. | Определение коэффициента фильтрации песка | по запросу |
| 2.9. | Определение коэффициента уплотнения песка (отбор проб кольцами) | по запросу |
| 2.10. | Определение дробимости (песков из отсевов дробления) | по запросу |
| 2.11. | Проведение пробного уплотнения слоев из песка (ДП 51) | по запросу |
|
3. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) |
||
| 3.1. | Отбор проб | по запросу |
| 3.2. | Определение зернового состава | по запросу |
| 3.3. | Определение содержания дробленых зерен | по запросу |
| 3.4. | Определение содержания пылевидных, глинистых частиц | по запросу |
| 3.5. | Определение содержания глины в комках | по запросу |
| 3.6. | Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы | по запросу |
| 3.7. | Определение дробимости щебня, гравия | по запросу |
| 3.8. | Определение морозостойкости (1 цикл) | по запросу |
| 3.9. | Определение истинной плотности горной породы и зерен щебня (гравия) | по запросу |
| 3.10. | Определение насыпной плотности и пустотности | по запросу |
| 3.11. | Определение влажности | по запросу |
| 3.12. | Оценка качества уплотнения (метод штампа) | по запросу |
| 4. Грунты ГОСТ 25100-2011 | ||
| 4.1. | Отбор проб | по запросу |
| 4.2. | Определение зернового состава | по запросу |
| 4.3. | Определение влажности | по запросу |
| 4.4. | Определение насыпной плотности | по запросу |
| 4.5. | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | по запросу |
| 4.6. | Определение содержания пылевидных, глинистых частиц | по запросу |
| 4.7. | Определение содержания глины в комках | по запросу |
| 4.8. | Определение влажности на границе текучести | по запросу |
| 4.9. | Определение влажности на границе раскатывания | по запросу |
| 4.10 | Определение коэффициента фильтрации грунта | по запросу |
| 4.11. | Определение числа пластичности грунта | по запросу |
| 4.12. | Определение плотности грунта методом режущего кольца | по запросу |
| 4.13. | Проведение пробного уплотнения грунтов | по запросу |
| 5. Минеральный порошок ГОСТ Р 52129-2003 | ||
| 5.1. | Отбор проб | по запросу |
| 5.2 | Определение зернового состава | по запросу |
| 5.3. | Определение истинной плотности | по запросу |
| 5.4. | Определение средней плотности при уплотнении под нагрузкой | по запросу |
| 5.5. | Определение насыпной плотности | по запросу |
| 5.6. | Определение пористости | по запросу |
| 5.7. | Определение набухания образцов из смеси минерального порошка с битумом | по запросу |
| 5.8. | Определение влажности | по запросу |
| 5.9. | Определение водостойкости образцов из смеси порошка с битумом | по запросу |
| 5.10 | Определения битумоемкости | по запросу |
|
6. Битумы нефтяные дорожные (ГОСТ 22245-90) |
||
| 6.1. | Отбор проб | по запросу |
| 6.2. | Определение глубины проникания иглы при температуре 25ºС | по запросу |
| 6.3. | Определение глубины проникания иглы при температуре 0ºС | по запросу |
| 6.4. | Определение температуры размягчения по кольцу и шару | по запросу |
| 6.5. | Определение растяжимости при температуре 25ºС | по запросу |
| 6.6. | Определение растяжимости при температуре 0ºС | по запросу |
| 6.7. | Определение индекса пенетрации | по запросу |
| 6.8. | Определение эластичности для ПБВ | по запросу |
| 6.9. | Определение качества сцепления битума с минеральной частью а/бетонной смеси | по запросу |
|
7. Растворы (ГОСТ 28013-98) |
||
| 7.1. | Определение прочности при сжатии в возрасте 7 сут. по трем контрольным образцам, мм: | |
| 7.1.1. | 70,7х70,7х70,7 | по запросу |
| 7.1.2. | 100х100х100 | по запросу |
| 7.2. | Определение прочности при сжатии в возрасте 28 сут. по трем контрольным образцам, мм: | |
| 7.2.1. | 100х100х100 | по запросу |
|
8. Асфальтобетонная смесь и асфальтобетон |
||
| 8.1. | Отбор проб | по запросу |
| 8.2. | Формование цилиндрических образцов из асфальтобетонной смеси по ГОСТ 12801-98, (1 образец) | по запросу |
| 8.3. | Определение средней плотности образцов (вырубок/кернов), (3 образца) | по запросу |
| 8.4. | Определение водонасыщения образцов (вырубок/кернов), (3 образца) | по запросу |
| 8.5. | Определение предела прочности при сжатии при 20°С, (3 образца) | по запросу |
| 8.6. | Определение предела прочности при сжатии при 50°С, (3 образца) | по запросу |
| 8.7. | Определение предела прочности при сжатии при 0°С, (3 образца) | по запросу |
| 8.8. | Определение предела прочности на растяжение при расколе при 0°С | по запросу |
| 8.9. | Определение характеристик сдвигоустойчивости | по запросу |
| 8.10. | Определение водостойкости | по запросу |
| 8.11. | Определение зернового состава и содержания битума методом экстрагирования | по запросу |
| 8.12. | Определение устойчивости щебеночно-мастичной смеси (ГОСТ 31015-2002) к расслаиванию по показателю стекания вяжущего. | по запросу |
| 8.13. | Проектирование составов асфальтобетонных смесей (включая испытания составляющих) с определением физико-механических показателей и выдачей рецепта по ГОСТ 9128-2013: | |
| 8.13.1. | Песчаная | по запросу |
| 8.13.2. | Мелкозернистая | по запросу |
| 8.13.3. | Крупнозернистая | по запросу |
| 8.14. | Проектирование составов щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей (включая испытания составляющих) с определением физико-механических показателей и выдачей рецепта по ГОСТ 31015-2002 | по запросу |
| 8.15. | Проектирование литых асфальтобетонных смесей (включая испытания составляющих) с определением физико-механических показателей и выдачей рецепта по ГОСТ Р 54401-2011 | по запросу |
| 8.16. | Отбор проб (кернов) из асфальтобетонного покрытия, (3 образца) | по запросу |
| 8.17. | Определение толщины слоя покрытия, (3 образца) | по запросу |
| 8.18. | Распиловка проб (кернов) по слоям, (1 рез) | по запросу |
| 8.19 | Определение сцепления с нижележащим слоем | по запросу |
| 8.20. | Определение коэффициента уплотнения, (3 образца) | по запросу |
| 8.21. | Определение предела глубины вдавливания штампа для литых асфальтобетонных смесей (ГОСТ Р 54400-2011) | по запросу |
| 9. Дополнительные расходы | ||
| 9.1. | Выезд лаборатории на объект строительства за пределы г. Смоленск (1 км) | по запросу |
| 9.2. | Оформление выдача протоколов (заключений) (1 шт.) | по запросу |
| В случае необходимости оказания услуг по заявке Заказчика в сверхурочное время, выходные и праздничные дни, оказанные работы оплачиваются в двойном размере. | ||
Асфальтобетонный завод ООО «ДЭП-4» расположенный в г. Смоленск, Смоленской области, п. Маркатушино выпускает широкий спектр высококачественных асфальтобетонных смесей для строительства, реконструкции и ремонта дорожного покрытия.
| № п/п | Наименование смеси (тип, марка) | Нормативный документ | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. |
| 1. | Мелкозернистая плотная а/б смесь тип А марка I | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 2. | Мелкозернистая плотная а/б смесь тип А марка II | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 3. | Мелкозернистая плотная а/б смесь тип Б марка I | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 4. | Мелкозернистая плотная а/б смесь тип Б марка II | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 5. | Мелкозернистая плотная а/б смесь тип В марка II | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 6. | Песчаная плотная а/б смесь тип Г марка I, II, IIIна гранитном отсеве | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 7. | Мелкозернистая пористая а/б смесь I марки | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 8. | Крупнозернистая пористая а/б смесь I марки | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 9. | Песчаная плотная а/б смесь тип Д марка II | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 10. | Крупнозернистая пористая а/б смесь II марки | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 11. | Мелкозернистая пористая а/б смесь II марки | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 12. | Асфальтобетонная смесь щебеночно-мастичная ЩМА-10 | ГОСТ 31015-2002 | тн. | по запросу |
| 13. | Асфальтобетонная смесь щебеночно-мастичная ЩМА-15 | ГОСТ 31015-2002 | тн. | по запросу |
| 14. | Асфальтобетонная смесь щебеночно-мастичная ЩМА-20 | ГОСТ 31015-2002 | тн. | по запросу |
Асфальтобетонный завод ООО «ДЭП-4» расположенный в г. Балабаново Калужской области выпускает широкий спектр высококачественных асфальтобетонных смесей для строительства, реконструкции и ремонта дорожного покрытия.
| № п/п | Наименование смеси (тип, марка) | Нормативный документ | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. |
| 1. | Мелкозернистая плотная а/б смесь тип А марка I | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 2. | Мелкозернистая плотная а/б смесь тип А марка II | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 3. | Мелкозернистая плотная а/б смесь тип Б марка I | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 4. | Мелкозернистая плотная а/б смесь тип Б марка II | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 5. | Мелкозернистая плотная а/б смесь тип В марка II | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 6. | Песчаная плотная а/б смесь тип Г марка I, II, IIIна гранитном отсеве | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 7. | Мелкозернистая пористая а/б смесь I марки | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 8. | Крупнозернистая пористая а/б смесь I марки | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 9. | Песчаная плотная а/б смесь тип Д марка II | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 10. | Крупнозернистая пористая а/б смесь II марки | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 11. | Мелкозернистая пористая а/б смесь II марки | ГОСТ 9128-2013 | тн. | по запросу |
| 12. | Асфальтобетонная смесь щебеночно-мастичная ЩМА-10 | ГОСТ 31015-2002 | тн. | по запросу |
| 13. | Асфальтобетонная смесь щебеночно-мастичная ЩМА-15 | ГОСТ 31015-2002 | тн. | по запросу |
| 14. | Асфальтобетонная смесь щебеночно-мастичная ЩМА-20 | ГОСТ 31015-2002 | тн. | по запросу |
Услуги
Контакты
Юридический адрес: 214031, г. Смоленск, пр-т. Строителей, д. 24
Посмотреть на карте
Время работы: с 9:00 до 17:00
Телефон: +7 /4812/ 41-56-98, 8 910 720 30 08
Эл. почта: dep4@inbox.ru
Разработка сайта - Андрей Максимов